La Cultivada Orgánico
La Cultivada Orgánico è il nostro unico prodotto in bottiglia.
NO DISPONIBLE ONLINE.
Descrizione
EAll’interno un extra vergine fruttato e molto gustoso che si abbina perfettamente con altri cibi, senza imporsi.
PROFILO ORGANOLETTICO
Olio con media intensità di fruttato e predominanza di sfumature verdi.
Molto pulito ed eccezionalmente fresco, presenta un buon equilibrio tra naso e bocca.
Sensazioni nella bocca di foglia verde, pomodoro, banana, mela e mandorla. Complesso, equilibrato e con un buon corpo.
Usare a crudo. Tocco finale. Migliora qualsiasi piatto, senza imporre.
ABBINAMENTO
La Cultivada Orgánico è l’ideale per il pesce bianco o accompagnare un pesce alla griglia; per guarnire alcune semplici patate bollite, unire con uno yogurt greco, o accompagnare una buona ricotta e persino fondere con un intenso cioccolato amaro. Ha la singolarità di conciliare sapori diversi e di valorizzarli senza imporre per la sua pratica assenza di amarezza.
La mayonesa casera elaborada con La Cultivada Arbequina es inolvidable.
Es maravilloso para elaborar bizcochos y dulces.
Il tocco finale perfetto per:
– Pesce bianco o pesce alla griglia
– Patate bollite o asparagi bianchi.
– Patata dolce arrostita
– Ceci tipo hummus
– Salmorejo di Barbabietola
– Insalate di verdure arrostite come zucca, peperoni rossi e carota.
– Carciofo di verdure fresche tipo insalata, zucchine e parmigiano.
– Formaggio fresco o ricotta
– Insalata greca con salsa allo yogurt.
– Non ha eguali abbinato ad una maionese fatta in casa.
– Cioccolato amaro
– Frullati o frullati di frutta e verdura.
SCHEDA TECNICA
NOME COMMERCIALE: | La Cultivada Orgánico |
INGREDIENTI: | Olio extravergine di oliva biologico. |
CERTIFICATI: | Agricoltura biológica CAAE. Qualità certificata. BPA-Free. |
ZONA DI PRODUZIONE: | La Campiña, Córdoba. Andalusia. Cortijo “Molino de Santa Ana y San Carlos” Latitudine: 37º73 ‘N / Longitudine: -5 ° 06’ O |
ALTITUDINE: | 153 metri sul livello del mare. |
FORMA DI RACCOLTA: | Manuale e meccanica. |
PERIODO DI RACCOLTA: | Ottobre-novembre. |
PROCESSO PRODUTTIVO: | Estrazione a freddo Sistema continuo in due fasi. |
MAGAZZINO: | Depositi di acciaio inossidabili e inerti con azoto. |
STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO: | A temperatura controllata |
ACIDITÀ: | 0,1 % ca. |
PROFILO ORGANOLETTICO:: | Fruttato verde medio. Sensazioni nella bocca di foglia verde, pomodoro, banana, mela e mandorla. Complesso, equilibrato e con un buon corpo. |
CONSERVAZIONE: | Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e dal calore |
FORMATI / SCATOLE: | Bottiglia di vetro scuro: 500 ml 500 ml x 6 pz. |
TABELLA NUTRIZIONALE UE: | Per 100 g Valore energetico 3700 Kj / 900 Kcal Grassi 100 g di cui Saturati 14 g Carboidrati 0 g di cui Zuccheri 0 g Sale 0 g |
TABELLA NUTRIZIONALE USA: | Nutrition Facts 33 servings per container Serving size 1 tbsp Amount Per Serving Calories 120 % Daily Value* Total Fat 14g 18% Saturated Fat 2g 10% Trans Fat 0g Cholesterol 0mg 0% Sodium 0mg 0% Total Carbohydrate 0g 0% Dietary Fiber 0g 0% Total Sugars 0g Includes 0g Added Sugars 0% Protein 0g 0% Not a significant source of vitamin D, calcium, iron, and potassium *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
DICHIARAZIONE RELATIVA A ALLERGENI E OMG | Prodotto privo di allergeni che non proviene da OGM |
PACKING SPECIFICATIONS | ![]() |
Custom tab for all product pages. Enter custom content you want to show here...